
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC22 - 169 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC22 - 168 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC22 - 167 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC22 - 166 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC22 - 165 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC22 - 164 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC22 - 163 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC22 - 162 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAC22 - 161 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAC22 - 160 | 7911 |
