
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 503 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 502 | 1188 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 501 | 0652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 500 | 9125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 499 | 2683 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 498 | 4414 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 497 | 9725 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 496 | 0413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 495 | 5895 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 494 | 4526 |
